Diplomado de Metrología
RELACION DE PARTICIPANTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
AL DIPLOMADO DE METROLOGÍA 2015-2016
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | Centro Nacional del INS |
CARGO | CORREO |
1 | ACUÑA VALDERRAMA, FRANCISCO JOSÉ (Ing) | CNPB | Supervisor de mantenimiento | facuna@ins.gob.pe |
2 | BRUNO DIOSES, ROLANDO RUBÉN (Ing.) | CNSP | Supervisor de mantenimiento | rbruno@ins.gob.pe |
3 | CHUQUIPIONDO REYES, ROGER ALBERTO (Sr.) | CNCC | Coordinador del área de Metrología | rchuquipiondo@ins.gob.pe |
4 | COLONIO DÍAZ, JORGE LUIS (Ing.) | CENSOPAS | Coordinador del área de Metrología | jcolonio@ins.gob.pe |
5 | JIMÉNEZ LANDAVERI, GODOFREDO (Sr.) | CNCC | Analista de Metrología | gjimenez@ins.gob.pe |
6 | PALOMINO SÁNCHEZ, FREDD MARLON (Q.F.) | CNPB | Analista de Garantía de la calidad | fpalomino@ins.gob.pe |
7 | REAL PÉREZ, MILAGROS (Q.F.) | CNCC | Analista de Metrología | mreal@ins.gob.pe |
8 | ROBLES CEBRIÁN, SILVIA GLADYS (Quím.) | CENAN | Coordinador del área de Metrología | srobles@ins.gob.pe |
RELACION DE PARTICIPANTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE SALUD
AL DIPLOMADO DE METROLOGÍA 2016-2017
N° | APELLIDOS Y NOMBRES | Centro Nacional del INS |
CARGO | CORREO |
1 | CHAMBI OCHOA, WILLIAM (Ing.) | CNSP | Coordinador del área de Metrología | wchambi@ins.gob.pe |
2 | FLORES CÓRDOVA, AGAPITO (Tco) | CENAN | Técnico de Metrología | aflores@ins.gob.pe |